无码国产传媒果冻传媒人妻,超碰天天日a√,曰韩超碰人人,国产艳妇荡乳1—35

        產品詳情
        • 產品名稱:日本URYU(瓜生)UX-612SD油壓脈沖板手

        • 產品型號:URYU UX-612SD
        • 產品廠商:日本URYU瓜生氣動工具
        • 產品文檔:
        你添加了1件商品 查看購物車
        簡單介紹:
        日本URYU(瓜生)UX-612SD油壓脈沖板手\ 日本URYU(瓜生)UX-612SD油壓脈沖板手:駱偉達科技長期現貨供應全系列?日本URYU(瓜生)氣動工具,歡迎來電咨詢! URYU板手系列、URYU電動工具、URYU鉆孔工具、URYU切割工具、URYU檢測儀、URYU研磨工具、URYU電子控制器、URYU螺絲起子等,長期現貨供應。
        詳情介紹:

        日本URYU(瓜生)UX-612SD油壓脈沖板手



        格參數:

        為氣壓0.6Mpa(刻表)負荷時的數據。單位為(約)m3/分。轉矩范圍為緊固的大致標準值。

        型號 能力螺絲直徑mm 轉矩范圍N·m 無負荷空轉速度rpm 全長(不包括套筒或者刀頭)mm 重量(不包括套筒或者刀頭)kg 軸心到側面距離mm 套筒插入尺寸mm 軟管接頭螺紋 推薦的軟管內徑mm 空氣耗氣量m3/min 噪聲值dB(A) 產品代碼
        0.5MPa 0.6MPa 0.5MPa 0.6MPa
        U-410S 4-5 6.0-8.5 7.0-10.0 10000 10500 239 0.80 22.0 9.5Sq RC? 6.35 0.15 70 19141
        UX-450S 5 7.7-13.0 9.0-15.0 9000 9500 234 0.80 22.0 9.5Sq RC? 6.35 0.20 67 17731
        UX-500S 5-6 13.0-21.0 15.0-25.0 9000 9300 239 0.92 22.0 9.5Sq RC? 6.35 0.25 70 17771
        UX-612S 6-8 17.0-30.0 20.0-35.0 9000 9300 248 1.00 23.3 9.5Sq RC? 9.5 0.32 75 17901
        UX-700S 8 21.0-38.0 25.0-45.0 8700 9000 244 1.27 26.5 9.5Sq RC? 9.5 0.35 78 18041
        UX-800S 8-10 30.0-51.0 35.0-60.0 8500 9000 250 1.48 35.5 9.5Sq RC? 9.5 0.40 75 18061
        UX-900S 10 38.0-64.0 45.0-75.0 7300 7600 310 1.80 37.5 12.7Sq RC? 9.5 0.42 75 18071
        UX-1000S 10-12 43.0-81.0 50.0-95.0 6500 6800 320 2.10 39.0 12.7Sq RC? 9.5 0.51 75 18081
        UX-1300S 12-14 68.0-110.0 80.0-130.0 5800 6200 336 2.55 42.0 12.7Sq RC? 9.5 0.55 77 18091
        UXR-2000S(OUT) 18-20 255.0-385.0 300.0-450.0 4000 4200 340 7.00 47.0 19.0Sq RC? 9.5 0.90 85 17621
        UXR-2400S(OUT) 24 340.0-550.0 400.0-650.0 3700 4000 385 11.00 55.0 25.4Sq RC? 12.7 1.00 85 17651
        UXR-3000S(OUT) 30 425.0-725.0 500.0-850.0 4200 4400 455 13.30 62.0 25.4Sq RC? 12.7 1.05 85 17521
        U-310SD 3-4 2.1-2.6 2.5-3.1 10000 11000 222 0.62 18.0 6.35Hex RC? 6.35 0.15 68 19661
        U-350SD 3-4 3.0-5.0 3.5-5.8 10000 10500 238 0.71 22.0 6.35Hex RC? 6.35 0.15 74 19331
        U-410SD 4-5 6.0-8.5 7.0-10.0 10000 10500 240 0.80 22.0 6.35Hex RC? 6.35 0.15 70 19161
        UX-450SD 5 6.8-12.0 8.0-14.0 9000 9500 239 0.80 22.0 6.35Hex RC? 6.35 0.20 67 17741
        UX-500SD 5-6 11.0-17.0 13.0-20.0 9000 9300 244 0.92 22.0 6.35Hex RC? 6.35 0.25 70 17781
        UX-612SD 6-8 13.5-24.0 16.0-28.0 9000 9300 253 1.00 23.3 6.35Hex RC? 9.5 0.32 75 17921
        UX-700SD 8 17.0-31.0 20.0-36.0 8700 9000 249 1.27 26.5 6.35Hex RC? 9.5 0.35 78 18051 






        產品咨詢
        * 請輸入您的名字,方便我們和您聯系
        * 請輸入您的電話,方便客服及時解答您的問題
        * 請輸入您詳情地址,方便詳細提供當地的市場訊息
         

        粵公網安備 44030702005134號